此批资产通过公开招租的方式,公开招租日期为2023年3月17日上午9:00时至2023年4月3日下午14:00时,经冶炼公司审批后并按相关程序进行,现将租赁结果情况公示如下:
序号 | 地址 | 面积 | 招租底价 | 中标价格 | 承租单位名称 | 租赁期限 | 备注 |
1 | 牛山西路临时管理房 | 590.9 | 18.00 | 20.00 | 浙江神州行科技有限公司 | 3年 | |
2 | 牛山商务大厦608室 | 134.36 | 28.00 | 28.00 | 浙江炫夫进出口有限公司 | 1年 | |
3 | 牛山商务大厦1409室 | 132.68 | 28.00 | 29.00 | 罗 跃 | 1年 | |
4 | 牛山商务大厦2301室 | 160.65 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
5 | 牛山商务大厦2302室 | 134.46 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
6 | 牛山商务大厦2303室 | 132.44 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
7 | 牛山商务大厦2304室 | 158.02 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
8 | 牛山商务大厦2305室 | 166.2 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
9 | 牛山商务大厦2306室 | 168.7 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
10 | 牛山商务大厦2307室 | 160.94 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
11 | 牛山商务大厦2308室 | 134.47 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
12 | 牛山商务大厦2309室 | 132.43 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
13 | 牛山商务大厦2310室 | 158.02 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
14 | 牛山商务大厦2311室 | 166.2 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 | |
15 | 牛山商务大厦2312室 | 168.7 | 30.00 | 38.29 | 温州展融企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 半年 |
现根据《金沙9159游艺场官网国有房产土地租赁管理办法》温冶〔2022〕67号的规定,将以上租赁结果予以公示,本公示时间为5个工作日,自公示之日起有关单位和个人对公示事项如有异议,请与金沙9159游艺场官网纪检室反映,联系电话:85551836,联系人:叶先生。
金沙9159游艺场官网
2023年4月4日