经冶炼公司研究,将本单位所属牛山商务大厦、上海川图路、温州大厦部分房屋对外公开招租,为体现公平、公正、公开原则,现就有关招租事项公告如下:
一、该批房屋招租情况:
序号 | 产权持有人 | 地址 | 结构 | 类型 | 规划用途 | 面积(㎡) | 招租底价(元)/月 | 备注 |
1 | 金沙9159游艺场官网 | 牛山商务大厦612室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.56 | 4214.00 | |
2 | 牛山商务大厦706室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4384.90 | ||
3 | 牛山商务大厦707室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 163.33 | 4573.24 | ||
4 | 牛山商务大厦710室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 157.84 | 4261.68 | ||
5 | 牛山商务大厦812室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4216.25 | ||
6 | 牛山商务大厦906室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4384.90 | ||
7 | 牛山商务大厦911室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 4486.32 | ||
8 | 牛山商务大厦912室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4216.25 | ||
9 | 牛山商务大厦1201室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 162.08 | 4538.24 | ||
10 | 牛山商务大厦1206室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4553.55 | ||
11 | 牛山商务大厦1207室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 160.92 | 4344.84 | ||
12 | 牛山商务大厦1212室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4216.25 | ||
13 | 牛山商务大厦1301室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 161.59 | 4362.93 | ||
14 | 牛山商务大厦1305室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 4652.48 | ||
15 | 牛山商务大厦1306室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4553.55 | ||
16 | 牛山商务大厦1311室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.16 | 4486.32 | ||
17 | 牛山商务大厦1312室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.65 | 4384.90 | ||
18 | 牛山商务大厦1409室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.68 | 3715.04 | ||
19 | 牛山商务大厦1411室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 4662.28 | ||
20 | 牛山商务大厦1412室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 4394.26 | ||
21 | 牛山商务大厦1505室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 4662.28 | ||
22 | 牛山商务大厦1510室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 147.57 | 4279.53 | ||
23 | 牛山商务大厦1611室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.51 | 4662.28 | ||
24 | 牛山商务大厦1612室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 169.01 | 4563.27 | ||
25 | 牛山商务大厦2301室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 160.65 | 6104.70 | ||
26 | 牛山商务大厦2302室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 134.46 | 5109.48 | ||
27 | 牛山商务大厦2303室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.44 | 5032.72 | ||
28 | 牛山商务大厦2304室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 158.02 | 6004.76 | ||
29 | 牛山商务大厦2305室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.2 | 6315.60 | ||
30 | 牛山商务大厦2306室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.7 | 6410.60 | ||
31 | 牛山商务大厦2307室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 160.94 | 6115.72 | ||
32 | 牛山商务大厦2308室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 134.47 | 5109.86 | ||
33 | 牛山商务大厦2309室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 132.43 | 5032.34 | ||
34 | 牛山商务大厦2310室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 158.02 | 6004.76 | ||
35 | 牛山商务大厦2311室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 166.2 | 6315.60 | ||
36 | 牛山商务大厦2312室 | 框架 | 租赁 | 办公 | 168.7 | 6410.60 | ||
37 | 温州大厦专业一层27号 | 框架 | 租赁 | 仓库 | 76.94 | 615.52 | ||
38 | 上海市川图路300号13幢乙402、甲201、甲301、甲401、甲501、乙501室 |
框架
|
租赁
|
厂房
| 624.82 | 18744.6 | ||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
小 计 | 4641.56 |
二、租赁期限:牛山商务大厦房屋租期为3年(其中牛山商务大厦23层租期为半年,需整层出租),温州大厦房屋租期为3年,上海川图路房屋租期为5年(房屋租赁期限具体以双方签订的租赁合同为准)。
三、招租对象及承租人的确定:符合国家法律法规要求的企业或个人,经本单位审核确认的意向单位,通过投标形式最终确定承租人,在同等条件下,原承租方有优先租赁权。
四、参与竞租单位或个人须在竞租前预交不计息竞租保证金, 竞租保证金不得低于为年租金的25%,中标后自动转为租赁合同履约保证金,每年租金递增3%,上海川图路房屋租金从第3年开始每年递增3%;租金半年一付,先付后用,出租方提供租金发票(含税)。
五、公开招租相关事项:
本次招租项目不得用于私人高档会所使用,公告期为公告第二个工作日起至10个工作日止,意向承租人须到到鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2520室(金沙9159游艺场官网企管部)办理报名相关手续及缴纳竞价保证金。
1、公告期内产生意向承租人的,意向承租人于公告期结束后的第一个工作日上午9:00时参加由出租方组织的增价式竞价会, 如有两个或两个以上的意向承租方,采用“价高者得”的原则确定中标人;若有效投标人报价仅为一家的,报价结果有效,投标人报价不得低于招租底价,否则报价无效。
2、若公告期内,未征集到合格承租方,则延长信息发布:不变更公告条件,按照10个工作日为一个周期延长3个周期,直至征集到意向承租方。开标日期为每轮公告结束后的第一个工作日下午14:00时。
六、其他:租赁期间,招租人有权将牛山商务大厦租赁的物业(房屋)进行销售,承租人须无条件接受,但不影响合同期限内承租人对该物业(房屋)的使用,在同等条件下,承租人享有优先购买权。
联系电话:85551838 联系人:黄先生
联系地点:温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦2520室
金沙9159游艺场官网
2023年2月17日