此资产位于温州经济技术开发区滨海二十四路397号(仓储区),通过公开招租的方式,经金海公司审批并按相关程序进行,现将租赁结果公示如下:(具体租赁资产数量、价格见下表)
交易大楼西区铺面 | ||||||
标的物序号 | 铺面 | 面积(㎡) | 租赁底价(元/月·㎡) | 成交价(元/月·㎡) | 租赁期限 | 认租单位及个人 |
1 | A608-2 | 71.82 | 31 | 31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州忠录化工有限公司 |
2 | A805 | 103.5 | 32 | 32 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州市奕博化工有限公司 |
倒班宿舍 | ||||||
标的物序号 | 倒班宿舍号 | 租赁底价(元/月·间) | 成交价(元/月·㎡) | 租赁期限 | 认租单位及个人 | |
3 | 倒班宿舍508 | 650 | 650 | 2023.1.1-2023.4.13 | 浙江力石工程有限公司 | |
仓储区甲类仓库 | ||||||
标的物序号 | 库位号 | 面积(㎡) | 租赁底价(元/月·㎡) | 成交价(元/月·㎡) | 租赁期限 | 认租单位及个人 |
4 | 甲一1A5 | 45 | 90 | 180 | 2023.1.1-2023.3.31 | 乐清市金钦制漆有限公司 |
5 | 甲五1A5 | 58.56 | 90 | 117 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市华隆化学品有限公司 |
6 | 甲五1A8 | 15 | 90 | 180 | 2023.1.1-2023.12.31 | 中铁通轨道运营有限公司 |
7 | 甲六1B7 | 10 | 90 | 180 | 2023.1.1-2023.12.31 | 厦门京星进出口有限公司 |
8 | 甲七1B1 | 98.61 | 90 | 117 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州国榜高分子科技有限公司 |
仓储区乙类仓库 | ||||||
标的物序号 | 库位号 | 面积(㎡) | 租赁底价(元/月·㎡) | 成交价(元/月·㎡) | 租赁期限 | 认租单位及个人 |
9 | 乙四1C4 | 60.16 | 70 | 77 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州市隆之化工科技有限公司 |
10 | 乙四2B5 | 61.92 | 56 | 67.2 | 2023.1.1-2023.3.31 | 温州市童周贸易有限公司 |
11 | 乙四2B13 | 10 | 56 | 67.2 | 2023.1.1-2023.3.31 | 温州市童周贸易有限公司 |
12 | 乙四2B15 | 6.21 | 56 | 67.2 | 2023.1.1-2023.3.31 | 温州市童周贸易有限公司 |
13 | 乙六1A12 | 10.84 | 70 | 105 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市金正化工原料有限公司 |
14 | 乙六1B2 | 256.86 | 70 | 70 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州市隆之化工科技有限公司 |
79.17 | 77 | |||||
15 | 乙六1C5 | 85.2 | 70 | 70 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州瑞通化工有限公司 |
5.57 | 77 | |||||
16 | 乙六2A3 | 103.43 | 56 | 84 | 2023.1.1-2023.6.30 | 上海万创危险品物流有限公司 |
17 | 乙六2A4 | 112.72 | 56 | 84 | 2023.1.1-2023.6.30 | 上海万创危险品物流有限公司 |
18 | 乙六3B8 | 58.19 | 54 | 54 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州哑白化工有限公司 |
19 | 乙六3B10 | 55.99 | 54 | 54 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州哑白化工有限公司 |
仓储区丙类仓库 | ||||||
标的物序号 | 库位号 | 面积(㎡) | 租赁底价(元/月·㎡) | 成交价(元/月·㎡) | 租赁期限 | 认租单位及个人 |
20 | 丙一2A1 | 88.45 | 22 | 24.2 | 2023.1.1-2023.6.30 | 瑞安市瑞祥电镀材料有限公司 |
21 | 丙一2A2 | 100 | 22 | 22 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州国榜高分子科技有限公司 |
22 | 丙一2A6 | 39.59 | 22 | 22 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州市创丰化工有限公司 |
23 | 丙二1A3 | 101.9 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 瑞安市鑫权化工有限公司 |
24 | 丙二1A6 | 105.7 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 瑞安市鑫权化工有限公司 |
25 | 丙二1A9 | 45.38 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州国榜高分子科技有限公司 |
26 | 丙二2A1 | 1017.06 | 22 | 24.2 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
27 | 丙二3A1 | 1017.06 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
28 | 丙二3B1 | 73.01 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
29 | 丙二3B2 | 208.93 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
30 | 丙二3B3 | 488.29 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
31 | 丙二3B4 | 99.83 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
32 | 丙三2B1 | 1228.22 | 10(仅限非危存放) | 10.5(仅限非危存放) | 2023.1.10-2024.1.9 | 温州瑞通化工有限公司 |
11.025(仅限非危存放) | 2024.1.10-2024.12.31 | |||||
33 | 丙四2A1(空桶) | 202.47 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市中亨化工材料有限公司 |
34 | 丙四2A2(空桶) | 106.32 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市中亨化工材料有限公司 |
35 | 丙四2A3(空桶) | 48.16 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市天鹏化工有限公司 |
36 | 丙四2A4(空桶) | 47.28 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市天鹏化工有限公司 |
37 | 丙四2A5(空桶) | 51.27 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市中亨化工材料有限公司 |
38 | 丙四2A6(空桶) | 100.67 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州森海化工有限公司 |
39 | 丙四2A7(空桶) | 50 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市佳达化工有限公司 |
40 | 丙四2A8(空桶) | 97.17 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市佳达化工有限公司 |
41 | 丙四2A9(空桶) | 200 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市中亨化工材料有限公司 |
42 | 丙四2A11(空桶) | 69.34 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市星宇化工有限公司 |
43 | 丙四2C6 | 134.52 | 22 | 24.2 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市金正化工原料有限公司 |
44 | 丙五3B4(空桶) | 122.66 | 10(仅限空桶存放) | 10(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市伟兴化工染料有限公司 |
45 | 丙五3B5 | 15 | 20 | 20 | 2023.1.1-2024.12.31 | 温州市一达化工有限公司 |
46 | 丙五3B7(空桶) | 63.77 | 10(仅限空桶存放) | 10(仅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市潮成化工有限公司 |
47 | 丙六1A1 | 57.82 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市隆之化工科技有限公司 |
48 | 丙六1A2 | 196.93 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市恒顺化工有限公司 |
49 | 丙六1A3 | 75.05 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市隆之化工科技有限公司 |
50 | 丙六1A4 | 40 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市隆之化工科技有限公司 |
51 | 丙六1B1 | 99.14 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州名铜新材料有限公司 |
52 | 丙六1B2 | 98.13 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市顺泰化工有限公司 |
53 | 丙六1B3 | 75.47 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州高祥新材料科技有限公司 |
54 | 丙六1B4 | 97.28 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州高祥新材料科技有限公司 |
55 | 丙七1A1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市谦成化工有限公司 |
56 | 丙七1B1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市谦成化工有限公司 |
57 | 乙七1B1-1 | 70 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
58 | 乙七1B1-2 | 6 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
59 | 乙七1B1-3 | 2 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
60 | 乙七1B1-4 | 10 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
61 | 乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
62 | 乙七1B2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
63 | 乙七1B3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
64 | 乙七1B4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
65 | 乙七1C1 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州正坤化工有限公司 |
66 | 乙七1C2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州正坤化工有限公司 |
67 | 乙七1C3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州正坤化工有限公司 |
68 | 乙七1C4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州正坤化工有限公司 |
69 | 乙九2B1 | 266.26 | 22 | 24.2 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江富农生物科技有限公司 |
70 | 乙九2C1 | 486.63 | 22 | 22 | 2023.1.1-2023.12.31 | 温州市隆之化工科技有限公司 |
71 | 乙十一2C10 | 28.35 | 22 | 22 | 2023.1.1-2024.12.31 | 温州市一达化工有限公司 |
72 | 乙十一3B1 | 521.76 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州首想国际贸易有限公司 |
73 | 倒班宿舍一楼6#仓库 | 31 | 25 | 25 | 2023.1.1-2023.6.30 | 温州市金山化学试剂仪器公司 |
74 | 硫酸10#储罐 | 一只 | 5000 | 5000 | 2023.1.1-2024.12.31 | 温州市易泰化工有限公司 |
75 | 盐酸10#储罐 | 一只 | 8000 | 8000 | 2023.1.1-2024.12.31 | 温州市易泰化工有限 |
76 | A706 | 100.9 | 32 | 32 | 2023.1.1-2024.12.31 | 浙江布雨龙石油制品有限公司 |
备注:1、标的物底价:铺面及商务办公按平方面积计算(元/㎡·月)、宿舍底价(元/月·间); |
公示期为五个工作日(2022年12月22日至2022年12月28日),从公示之日起计算。在公示期内,可通过来电、来函、来访的形式,向温州市金海化学品市场有限公司办公室(监督电话:85850855,联系人:蒋先生)反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的加盖公章,以个人名义反映问题的须署实名。
温州市金海化学品市场有限公司
2022年12月21日