为提升国有资产运营效益和效率,根据《合同法》等相关法律、法规及《温州市金海化学品市场有限公司专业市场租赁管理办法》,金海公司将部分资产进行公开租赁,现就有关租赁事项公告如下:
一、标的物及底价
本租赁资产位于温州经济技术开发区滨海二十四路397号、二十五路422号。
交易大楼西区铺面 | |||||
标的物序号 | 铺面 | 面积 (㎡) | 铺面类型 | 租赁底价 (元/月·㎡) | 竞租保证金(万元) |
1 | A127 | 114 | A | 50 | 1 |
2 | A128 | 114 | A | 50 | 1 |
3 | A202 | 127.8 | B | 41 | 1 |
4 | A204 | 120.7 | B | 41 | 1 |
5 | A205 | 110.4 | B | 41 | 1 |
6 | A206 | 110 | A | 44 | 1 |
7 | A207 | 120 | A | 44 | 1 |
8 | A209 | 108.5 | A | 44 | 1 |
9 | A210 | 105.9 | A | 44 | 1 |
10 | A216 | 68.1 | B | 41 | 1 |
11 | A302 | 127.8 | B | 38 | 1 |
12 | A303 | 125.4 | B | 38 | 1 |
13 | A304 | 120.7 | B | 38 | 1 |
14 | A307 | 120 | A | 40 | 1 |
15 | A308 | 111.1 | A | 40 | 1 |
16 | A309 | 108.5 | A | 40 | 1 |
17 | A310 | 105.9 | A | 40 | 1 |
18 | A316 | 137.1 | B | 38 | 1 |
19 | A317 | 131.9 | A | 40 | 1 |
20 | A318 | 132.3 | A | 40 | 1 |
21 | A330 | 80.2 | A | 40 | 1 |
22 | A402 | 127.8 | B | 35 | 1 |
23 | A403 | 125.4 | B | 35 | 1 |
24 | A404 | 120.7 | B | 35 | 1 |
25 | A406 | 110 | A | 37 | 1 |
26 | A409 | 108.5 | A | 37 | 1 |
27 | A414 | 85.2 | A | 37 | 1 |
28 | A416 | 137.1 | B | 35 | 1 |
29 | A417 | 131.9 | A | 37 | 1 |
30 | A418 | 132.3 | A | 37 | 1 |
31 | A419 | 67.1 | A | 37 | 1 |
32 | A421 | 61.4 | A | 37 | 1 |
33 | A422 | 75.9 | A | 37 | 1 |
34 | A423 | 71.4 | A | 37 | 1 |
35 | A426 | 62.8 | B | 35 | 1 |
36 | A430 | 80.2 | A | 37 | 1 |
37 | A503 | 92.3 | A | 34 | 1 |
38 | A507 | 96.4 | A | 34 | 1 |
39 | A510 | 137.1 | B | 32 | 1 |
40 | A511 | 131.9 | A | 34 | 1 |
41 | A512 | 132.3 | A | 34 | 1 |
42 | A514 | 66.4 | A | 34 | 1 |
43 | A717 | 81.6 | A | 32 | 1 |
44 | A802 | 111.6 | A | 32 | 1 |
商务大楼 | |||||
标的物序号 | 商务办公房 | 面积 (㎡) | 租赁底价 (元/月·㎡) | 竞租保证金 (万元) | 备注 |
45 | C201 | 158.7 | 33 | 1 | / |
46 | C202 | 149.2 | 33 | 1 | / |
47 | C203 | 152.1 | 33 | 1 | / |
/48 | C306 | 111.5 | 33 | 1 | / |
49 | C405 | 102.9 | 33 | 1 | / |
50 | C406 | 111.5 | 33 | 1 | / |
/51 | C503 | 142.8 | 32 | 1 | / |
52 | C504 | 97.5 | 32 | 1 | / |
53 | C507 | 104.7 | 32 | 1 | / |
54 | C605 | 126.4 | 32 | 1 | / |
55 | C607 | 105.3 | 32 | 1 | / |
仓储区甲类仓库 | |||||
标的物序号 | 库位号 | 面积 (㎡) | 租赁底价 (元/月·㎡) | 竞租保证金 (万元) | 备注 |
56 | 甲一1A4 | 100.04 | 90 | 5 | / |
57 | 甲一1A5 | 45 | 90 | 1 | / |
58 | 甲一1C1 | 99.05 | 90 | 5 | / |
59 | 甲二1C2 | 69.53 | 90 | 1 | / |
60 | 甲三1A1 | 18.42 | 90 | 1 | / |
61 | 甲三1A3 | 18.38 | 90 | 1 | / |
62 | 甲三1A4 | 58.96 | 90 | 1 | / |
63 | 甲三1A5 | 94.6 | 90 | 5 | / |
64 | 甲三1A6 | 46.77 | 90 | 1 | / |
65 | 甲三1B3 | 46.29 | 90 | 1 | / |
66 | 甲三1B5 | 53.28 | 90 | 1 | / |
67 | 甲三1B6 | 45.07 | 90 | 1 | / |
68 | 甲四1A1 | 100 | 90 | 5 | / |
69 | 甲四1A2 | 100 | 90 | 5 | / |
70 | 甲四1A3 | 47.93 | 90 | 1 | / |
71 | 甲五1A1 | 17.69 | 90 | 1 | / |
72 | 甲五1A7 | 74.94 | 90 | 1 | / |
73 | 甲五1B4 | 50 | 90 | 1 | / |
74 | 甲五1B5 | 98.47 | 90 | 5 | / |
75 | 甲五1B6 | 48.46 | 90 | 1 | / |
76 | 甲六1A2 | 123.2 | 90 | 5 | / |
77 | 甲六1B1 | 9 | 90 | 1 | / |
78 | 甲六1B5 | 46.5 | 90 | 1 | / |
79 | 甲六1C1 | 47.8 | 90 | 1 | / |
80 | 甲六1C2 | 200.17 | 90 | 5 | / |
81 | 甲七1B1 | 98.61 | 90 | 5 | / |
82 | 甲七1B4 | 30 | 90 | 1 | / |
83 | 甲八1A1-2 | 28.83 | 90 | 1 | / |
84 | 甲八1B1 | 44.1 | 90 | 1 | / |
85 | 甲八1B2 | 117.33 | 90 | 5 | / |
86 | 甲八1B3 | 82.77 | 90 | 1 | / |
87 | 甲八1C1 | 100.23 | 90 | 5 | / |
88 | 甲八1C2 | 50.22 | 90 | 1 | / |
89 | 甲八1C3 | 10.03 | 90 | 1 | / |
90 | 甲八1C4 | 11.99 | 90 | 1 | / |
91 | 甲八1C5 | 12.23 | 90 | 1 | / |
92 | 甲八1C6 | 13.07 | 90 | 1 | / |
93 | 甲八1C7 | 50 | 90 | 1 | / |
94 | 甲十一1B | 29.8 | 120 | 1 | / |
95 | 甲十二1A1 | 15.92 | 120 | 1 | / |
96 | 甲十二1A5 | 7.91 | 120 | 1 | / |
97 | 甲十二1A6 | 30 | 120 | 1 | / |
仓储区乙类仓库 | |||||
标的物序号 | 库位号 | 面积 (㎡) | 租赁底价 (元/月·㎡) | 竞租保证金 (万元) | 备注 |
98 | 乙四1A4 | 43.11 | 70 | 1 | / |
99 | 乙四1A5 | 60.9 | 70 | 1 | / |
100 | 乙四1A6 | 30 | 70 | 1 | / |
101 | 乙四1A9 | 48.31 | 70 | 1 | / |
102 | 乙四1C1 | 29.91 | 70 | 1 | / |
103 | 乙四1C4 | 60.16 | 70 | 1 | / |
104 | 乙四1C9 | 9.59 | 70 | 1 | / |
105 | 乙四1C10 | 19.05 | 70 | 1 | / |
106 | 乙四2A3 | 8 | 56 | 1 | / |
107 | 乙四2A4 | 9.1 | 56 | 1 | / |
108 | 乙四2A5 | 8.84 | 56 | 1 | / |
109 | 乙四2A6 | 7.4 | 56 | 1 | / |
110 | 乙四2A7 | 100 | 56 | 1 | / |
111 | 乙四2A8 | 101.67 | 56 | 1 | / |
112 | 乙四2A9 | 341.42 | 56 | 5 | / |
113 | 乙四2A14 | 50.76 | 56 | 1 | / |
114 | 乙四2A15 | 9.59 | 56 | 1 | / |
115 | 乙四2B1 | 207.52 | 56 | 5 | / |
116 | 乙四2B5 | 61.92 | 56 | 1 | / |
117 | 乙四2B8 | 42.84 | 56 | 1 | / |
118 | 乙四2B10 | 5 | 56 | 1 | / |
119 | 乙四2B13 | 10 | 56 | 1 | / |
120 | 乙四2B15 | 6.21 | 56 | 1 | / |
121 | 乙四3A1 | 17.39 | 54 | 1 | / |
122 | 乙四3A2 | 60.59 | 54 | 1 | / |
123 | 乙四3A6 | 147.6 | 54 | 1 | / |
124 | 乙四3A8 | 46.03 | 54 | 1 | / |
125 | 乙四3A9 | 150.08 | 54 | 1 | / |
126 | 乙四3A10 | 180.42 | 54 | 5 | / |
127 | 乙四3A11 | 145.38 | 54 | 1 | / |
128 | 乙四3B1 | 57.12 | 54 | 1 | / |
129 | 乙四3B2 | 52.03 | 54 | 1 | / |
130 | 乙四3B3 | 51.24 | 54 | 1 | / |
131 | 乙四3B4 | 79.47 | 54 | 1 | / |
132 | 乙四3B10 | 135.84 | 54 | 1 | / |
133 | 乙四3B11 | 50 | 54 | 1 | / |
134 | 乙四3B12 | 20 | 54 | 1 | / |
135 | 乙四3B13 | 100 | 54 | 1 | / |
136 | 乙四3B14 | 69.53 | 54 | 1 | / |
137 | 乙四3B15 | 56.16 | 54 | 1 | / |
138 | 乙四3B16 | 76.14 | 54 | 1 | / |
139 | 乙五1A2-1 | 196.01 | 70 | 5 | / |
140 | 乙五1B3 | 50 | 70 | 1 | / |
141 | 乙五2A3 | 175.04 | 56 | 5 | / |
142 | 乙五2A4 | 150.01 | 56 | 5 | / |
143 | 乙五3A1 | 747.55 | 54 | 5 | / |
144 | 乙五3B1-1 | 90 | 54 | 1 | / |
145 | 乙五3B1-2 | 2 | 54 | 1 | / |
146 | 乙五3B1-3 | 8 | 54 | 1 | / |
147 | 乙五3B2-1 | 70 | 54 | 1 | / |
148 | 乙五3B2-2 | 30 | 54 | 1 | / |
149 | 乙五3B3 | 100 | 54 | 1 | / |
150 | 乙五3B4 | 126.55 | 54 | 1 | / |
151 | 乙五3B6 | 19.61 | 54 | 1 | / |
152 | 乙五3B7 | 241.36 | 54 | 5 | / |
153 | 乙六2A1 | 34.1 | 56 | 1 | / |
154 | 乙六2A2 | 9.05 | 56 | 1 | / |
155 | 乙六2A5 | 30 | 56 | 1 | / |
156 | 乙六2A6 | 36.89 | 56 | 1 | / |
157 | 乙六2A7 | 8.7 | 56 | 1 | / |
158 | 乙六2A8 | 14.76 | 56 | 1 | / |
159 | 乙六2A9 | 5 | 56 | 1 | / |
160 | 乙六2A10 | 150.09 | 56 | 5 | / |
161 | 乙六2A11 | 25.68 | 56 | 1 | / |
162 | 乙六2A12 | 25.68 | 56 | 1 | / |
163 | 乙六2A13 | 10 | 56 | 1 | / |
164 | 乙六2A14 | 5 | 56 | 1 | / |
165 | 乙六2A15 | 5 | 56 | 1 | / |
166 | 乙六2A16 | 23.1 | 56 | 1 | / |
167 | 乙六2A17 | 5.86 | 56 | 1 | / |
168 | 乙六2A18 | 145.54 | 56 | 1 | / |
169 | 乙六2B1 | 46.9 | 56 | 1 | / |
170 | 乙六2B2 | 53.69 | 56 | 1 | / |
171 | 乙六2B3 | 52.02 | 56 | 1 | / |
172 | 乙六2B5 | 63.5 | 56 | 1 | / |
173 | 乙六2B6 | 25.69 | 56 | 1 | / |
174 | 乙六2B9 | 8.8 | 56 | 1 | / |
175 | 乙六2B10 | 9.12 | 56 | 1 | / |
176 | 乙六2B11 | 12.25 | 56 | 1 | / |
177 | 乙六2B12 | 10 | 56 | 1 | / |
178 | 乙六2B13 | 118.13 | 56 | 1 | / |
179 | 乙六2B14 | 10 | 56 | 1 | / |
180 | 乙六2B15 | 185.82 | 56 | 5 | / |
181 | 乙六2B16 | 47.15 | 56 | 1 | / |
182 | 乙六3A5 | 174.59 | 54 | 5 | / |
183 | 乙六3A9 | 48.89 | 54 | 1 | / |
184 | 乙六3A10 | 50 | 54 | 1 | / |
185 | 乙六3A11 | 91.69 | 54 | 1 | / |
186 | 乙六3B1 | 110.92 | 54 | 1 | / |
187 | 乙六3B2 | 111.91 | 54 | 1 | / |
188 | 乙六3B3 | 113.02 | 54 | 1 | / |
189 | 乙六3B11 | 39.85 | 54 | 1 | / |
仓储区丙类仓库 | |||||
标的物序号 | 库位号 | 面积 (㎡) | 租赁底价 (元/月·㎡) | 竞租保证金 (万元) | 备注 |
190 | 丙一2A4 | 100 | 22 | 1 | / |
191 | 丙一2A8 | 41.03 | 22 | 1 | / |
192 | 丙一2B1 | 60.5 | 22 | 1 | / |
193 | 丙一2B2 | 45.21 | 22 | 1 | / |
194 | 丙一2B3 | 148 | 22 | 1 | / |
195 | 丙一2B4 | 57.45 | 22 | 1 | / |
196 | 丙一2B5 | 200 | 22 | 1 | / |
197 | 丙一2B6 | 110.55 | 22 | 1 | / |
198 | 丙一2B7 | 248.71 | 22 | 1 | / |
199 | 丙一2B8 | 34.91 | 22 | 1 | / |
200 | 丙一2B9 | 34.91 | 22 | 1 | / |
201 | 丙一2B10 | 86.42 | 22 | 1 | / |
202 | 丙一3B2 | 497.2 | 20 | 5 | / |
203 | 丙一3B3 | 319.85 | 20 | 1 | / |
204 | 丙二1A9 | 45.38 | 33 | 1 | / |
205 | 丙三1B9-2 | 62.13 | 33 | 1 | / |
206 | 丙三2C1 | 1149.19 | 22 | 5 | / |
207 | 丙四2A10(空桶) | 100 | 5 | 1 | / |
208 | 丙四2B3 | 218.84 | 22 | 1 | / |
209 | 丙四2B5 | 15.12 | 22 | 1 | / |
210 | 丙四2B6 | 20.21 | 22 | 1 | / |
211 | 丙四2B12 | 173.88 | 22 | 1 | / |
212 | 丙四2B14 | 173.7 | 22 | 1 | / |
213 | 丙四2C1 | 206.79 | 22 | 1 | / |
214 | 丙四2C3 | 219.65 | 22 | 1 | / |
215 | 丙四2C6 | 134.52 | 22 | 1 | / |
216 | 丙四2C7 | 119.5 | 22 | 1 | / |
217 | 丙五2B2 | 125.75 | 22 | 1 | / |
218 | 丙五2B3 | 125.75 | 22 | 1 | / |
219 | 丙五2B5 | 15 | 22 | 1 | / |
220 | 丙五2B6 | 76.52 | 22 | 1 | / |
221 | 丙五3A1 | 486.61 | 20 | 5 | / |
222 | 丙五3B5 | 15 | 20 | 1 | / |
223 | 丙五3C1 | 486.61 | 20 | 5 | / |
224 | 丙八3B2 | 547.51 | 20 | 5 | / |
225 | 乙七1B1-1 | 70 | 33 | 1 | / |
226 | 乙七1B1-2 | 6 | 33 | 1 | / |
227 | 乙七1B1-3 | 2 | 33 | 1 | / |
228 | 乙七1B1-4 | 10 | 33 | 1 | / |
229 | 乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 1 | / |
230 | 乙七1B2 | 93.21 | 33 | 1 | / |
231 | 乙七3A1 | 569.49 | 20 | 5 | / |
232 | 乙九2B1 | 266.26 | 22 | 1 | / |
233 | 乙九3A1 | 143.33 | 20 | 1 | / |
234 | 乙九3A2 | 243.32 | 20 | 1 | / |
235 | 乙九3A3 | 100 | 20 | 1 | / |
236 | 乙九3B1 | 200 | 20 | 1 | / |
237 | 乙九3B2 | 89.68 | 20 | 1 | / |
238 | 乙九3B3 | 125.97 | 20 | 1 | / |
239 | 乙九3B4 | 42.29 | 20 | 1 | / |
240 | 乙九3B5 | 63.81 | 20 | 1 | / |
241 | 乙九3C1 | 243.32 | 20 | 1 | / |
242 | 乙九3C2 | 243.32 | 20 | 1 | / |
243 | 乙十3C1 | 486.64 | 20 | 5 | / |
244 | 乙十一2B1 | 521.76 | 22 | 5 | / |
245 | 乙十一2C2 | 60 | 22 | 1 | / |
246 | 乙十一2C3 | 42.47 | 22 | 1 | / |
247 | 乙十一2C4 | 41.31 | 22 | 1 | / |
248 | 乙十一2C8 | 28.38 | 22 | 1 | / |
249 | 乙十一2C9 | 28.38 | 22 | 1 | / |
250 | 乙十一2C10 | 28.35 | 22 | 1 | / |
仓储区剧毒仓库 | |||||
标的物序号 | 库/位号 | 面积 (㎡) | 租赁底价 (元/月·㎡) | 竞租保证金 (万元) | 备注 |
251 | 剧毒1A1 | 399.32 | 33 | 5 | / |
252 | 剧毒1A2 | 381.82 | 33 | 5 | / |
仓储区储罐 | |||||
标的物序号 | 储罐编号 | 体积 (m³) | 租赁底价 (元/月·㎡) | 竞租保证金 (万元) | 备注 |
253 | 埋地储罐 1# | 50 | 11500 | 5 | / |
254 | 埋地储罐 3# | 50 | 11500 | 5 | / |
255 | 埋地储罐 5# | 50 | 11500 | 5 | / |
256 | 埋地储罐10# | 50 | 11500 | 5 | / |
注:丙类仓库用作非危仓库(面积超过900㎡)时2F底价为10元/㎡·月、3F底价为8元/㎡·月。
二、承租期限:1~3年(最终起始日以实际签订合同为准)。
三、招租对象及要求
1.承租铺面、商务办公用房及仓库的,能够独立承担民事责任能力的单位或自然人;承租企业必须落实相关法律、法规要求,并承担一切违规责任。
2.存在以下情况的承租方原则上不允许继续参加招租:
(1)承租人经济能力不满足招租要求的;
(2)承租人涉嫌利用承租资产开展违法活动的;
(3)承租人有无故拖欠租金及其他费用;
(4)承租人有严重损坏租赁资产及其附属设施,擅自拆改资产结构或改变用途,且拒不整改的或整改不到位的;
(5)承租人有严重违反消防管理部门、安全管理部门以及出租方有关消防与安全生产管理规定,且拒不整改的或整改不到位的;
3.承租意向人需根据要求缴纳竞租保证金,以金海公司财务部出具收据为准。
四、竞租保证金
1.租赁标的物年租金及代保管费10万元(不含)以内,竞租保证金为1万元人民币;租赁标的物年租金及代保管费10万元—50万元(不含)以内,竞租保证金为5万元人民币;租赁标的物年租金及代保管费50万元—100万元以内,竞租保证金为10万元人民币;
2.中标后,竞租保证金转为履约保证金,多余部分转为租金及代保管费,不足部分在2022年9月30日之前补足,并签订租赁或代保管服务合同。若中标方无故不按时补足履约保证金或签署合同的,视为违约,金海公司有权取消中标资格并没收其竞租保证金;
3.未中标的,金海公司在2022年9月30日前无息全额退还竞租保证金。
五、中标确认
1.同一标的物,产生两个或两个以上意向人的,须通过明标暗投方式进行竞租,价高者得。同等条件下,原承租人享有优先承租权;若无原承租人,且竞投价格相同,则采用摸文形式确定。竞标价不能低于资产租赁底价,否则视为废标;
2.同一标的物,只产生一个承租意向人的,可以按照承租方不低于资产租赁底价成交;
3.经公开征集没有产生承租意向人,金海公司重新制定招租实施方案,报上级公司审批后,继续进行公开租赁;
4.中标后,金海公司发放中标通知书,并在相关网站上予以公示。
六、租金及代保管费
1.租金及代保管费先付后用,半年一付,金海公司提供租金及代保管费发票;
2.租赁期内,租金及代保管费不作调整;
3.租赁期内不设免租期。
七、其它事项
1.本轮竞租结束以后,剩余资产可根据公司相关规定进行租赁;
2.若公告期内,未征集到合格承租方,则延长信息发布:不变更公告条件,按照5个工作日为一个周期延长6个周期,直至征集到意向承租方。开标日期为每轮公告结束后的第一个工作日下午14:00时。
八、报名事项
报名与领取投标文件时间:2022年9月15日至2022年9月21日下午14:00止。
报名地址:温州经济技术开发区滨海二十五路422号,温州市金海化学品市场有限公司商务大楼C1006室。
九、投标截止时间与开标时间
递交投标文件截止时间:2022年9月22日09时整
开标时间:2022年9月22日09时30分整
开标地点:温州市金海化学品市场有限公司十楼会议室
公告期为5个工作日,2022年9月15日至2022年9月21日下午14:00止,欢迎有意向的单位和个人报名。
十、租赁事项咨询与投诉
欢迎意向单位或个人前来咨询、报名。
1.租赁事项详询:温州市金海化学品市场有限公司,招商部(商务大楼C902)。
联系人:陶先生 联系电话:0577-85851555
2.监察管理部门:温州市金海化学品市场有限公司办公室(商务大楼C1006室)。
联系人:蒋先生 联系电话:0577-85850855
温州市金海化学品市场有限公司
2022年9月14日