市工业与能源集团所属冶炼公司牛山本部、安下矿物业已于2020年12月21日完成公开招租,现将结果公示如下:
一、招租结果
序号 | 房产名称 | 面积(㎡) | 招租底价 (年/元) | 中标年租金(年/元) | 中标单位 | 租赁年限(年) | 递增率 |
1 | 安下矿内第3号房屋 | 558 | 87048 | 93744 | 温州市瓯海娄桥旭光机械加工场 | 1 | / |
2 | 安下矿内第3号场地 | 1186 | 71160 | 85536 | 温州市瓯海娄桥旭光机械加工场 | 1 | / |
3 | 安下矿内第4号房屋 | 321 | 50076 | 53928 | 温州市瓯海娄桥欣汇鞋材厂 | 1 | / |
4 | 安下矿内第4号场地 | 288 | 17280 | 20736 | 温州市瓯海娄桥欣汇鞋材厂 | 1 | / |
5 | 安下矿内第5号房屋 | 372 | 58032 | 62544 | 温州市瓯海娄桥战成石材加工场 | 1 | / |
6 | 安下矿内第5-1号房屋 | 152 | 23712 | 25536 | 温州市瓯海娄桥杰盛眼镜配件厂 | 1 | / |
7 | 安下矿内第5-1号场地 | 292 | 17520 | 21024 | 温州市瓯海娄桥杰盛眼镜配件厂 | 1 | / |
8 | 安下矿内第6-1号房屋 | 54 | 8424 | 9108 | 林权星 | 1 | / |
9 | 安下矿内第7号房屋 | 117 | 18252 | 19716 | 温州市瓯海娄桥晓洁五金加工场 | 1 | / |
10 | 安下矿内第10号房屋 | 166 | 25896 | 27912 | 温州市瓯海娄桥力兴鞋材厂 | 1 | / |
11 | 安下矿内第10号场地 | 222 | 13320 | 16020 | 温州市瓯海娄桥力兴鞋材厂 | 1 | / |
12 | 安下矿内第11号房屋 | 579 | 90324 | 93744 | 温州市塔芙尔厨具有限公司 | 1 | / |
13 | 安下矿内第11号场地 | 236 | 14160 | 17052 | 温州市塔芙尔厨具有限公司 | 1 | / |
14 | 安下矿内第13号房屋 | 25 | 1500 | 4320 | 林国和 | 1 | / |
15 | 安下矿内第13号场地 | 10 | 1560 | 720 | 林国和 | 1 | / |
16 | 安下矿内第15号房屋 | 44 | 2640 | 7404 | 上高县中力橡胶有限公司 | 1 | / |
17 | 安下矿内第16号房屋 | 100 | 6000 | 7200 | 文国利 | 1 | |
18 | 通诚大厦非机动车库负一层 | 174 |
12528 | 13572 | 林新玉 | 0.6 | / |
19 | 瓯海区牛山西路临时管理房 | 590.9 | 141816 | 156072 | 温州市鹿城区南郊李建岳注塑加工场 | 1 | / |
20 | 牛山西路冶炼公司原水泵房 | 79 | 18960 | 19008 | 温州市鹿城区南郊李建岳注塑加工场 | 1 | / |
二、其它未尽事宜在《租赁合同》中明确。
三、本公示期为5个工作日,自公示之日起有关单位和个人对公示事项如有异议,请与本公司联系。
联系电话:85551838,85551836。
金沙9159游艺场官网
2020年12月22日